辽宁铁道职业技术学院2022年单独招生各专业录取分数线
高中生单招各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 单招计划 | 分数线 | 得分率 |
1 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 90 | 387 | 70% |
2 | 铁道供电技术 | 90 | 380 | 69% |
3 | 铁道机车运用与维护 | 120 | 408 | 74% |
4 | 铁道车辆技术 | 80 | 384.5 | 70% |
5 | 动车组检修技术 | 50 | 393 | 71% |
6 | 铁道工程技术 | 40 | 374 | 68% |
7 | 高速铁路施工与维护 | 39 | 370 | 67% |
8 | 城市轨道车辆应用技术 | 48 | 395 | 72% |
9 | 铁路物流管理 | 40 | 397 | 72% |
10 | 铁道信号自动控制 | 40 | 404 | 73% |
11 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 40 | 362.5 | 66% |
12 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 366.5 | 67% |
13 | 城市轨道交通供配电技术 | 50 | 355.5 | 65% |
14 | 智能控制技术 | 50 | 345 | 63% |
15 | 铁道通信与信息化技术(中兴) | 80 | 321 | 58% |
16 | 现代通信技术(中兴) | 40 | 297 | 54% |
17 | 信息安全技术应用(中兴) | 50 | 255.5 | 46% |
合计 | 997 | 364.44 | 66.26% |
中职生单招各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 单招计划 | 分数线 | 得分率 |
1 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 10 | 332.75 | 61% |
2 | 铁道供电技术 | 10 | 317.5 | 58% |
3 | 铁道机车运用与维护 | 30 | 343.5 | 62% |
4 | 铁道车辆技术 | 20 | 317 | 58% |
5 | 铁道工程技术 | 10 | 313 | 57% |
6 | 高速铁路施工与维护 | 10 | 296 | 54% |
7 | 铁路物流管理 | 10 | 298.5 | 54% |
8 | 铁道信号自动控制 | 10 | 341 | 62% |
9 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 10 | 296.5 | 54% |
10 | 铁道通信与信息化技术(中兴) | 20 | 298 | 54% |
11 | 现代通信技术(中兴) | 10 | 237 | 43% |
合计 | 150 | 308.25 | 47.42% |