大连职业技术学院2022年单招各专业录取分数线
高中生各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 计划 | 分数线 | 得分率 |
1 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 180 | 60% |
2 | 应用电子技术 | 35 | 188 | 63% |
3 | 航海技术 | 40 | 170 | 57% |
4 | 建筑工程技术 | 35 | 194 | 65% |
5 | 金融服务与管理 | 35 | 178 | 59% |
6 | 轮机工程技术 | 40 | 174 | 58% |
7 | 房地产经营与管理 | 40 | 158 | 53% |
8 | 现代移动通信技术 | 115 | 166 | 55% |
9 | 旅游管理 | 35 | 160 | 53% |
10 | 智能制造装备技术 | 35 | 178 | 59% |
11 | 电气自动化技术 | 35 | 210 | 70% |
12 | 工商企业管理 | 30 | 178 | 59% |
13 | 学前教育(师范类) | 35 | 206 | 69% |
14 | 药品生物技术 | 35 | 178 | 59% |
15 | 商务日语 | 40 | 178 | 59% |
16 | 应用韩语 | 40 | 158 | 53% |
17 | 船舶工程技术 | 60 | 158 | 53% |
18 | 数控技术 | 35 | 192 | 64% |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 160 | 53% |
20 | 电子商务 | 35 | 190 | 63% |
21 | 现代物流管理 | 35 | 174 | 58% |
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 105 | 158 | 53% |
中职生各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 计划 | 分数线 | 得分率 |
1 | 航海技术 | 15 | 99 | 33% |
2 | 建筑工程技术 | 30 | 104.5 | 35% |
3 | 轮机工程技术 | 15 | 115 | 38% |
4 | 旅游管理 | 65 | 88 | 29% |
5 | 工商企业管理 | 35 | 98 | 33% |
6 | 学前教育(师范类) | 30 | 200 | 67% |
7 | 药品生物技术 | 35 | 118 | 39% |
8 | 船舶工程技术 | 30 | 96.5 | 32% |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 102 | 34% |
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 35 | 122 | 41% |
11 | 模具设计与制造 | 30 | 108 | 36% |
12 | 大数据与会计 | 60 | 139 | 46% |