大连职业技术学院2023年单招各专业录取分数线
高中生各专业录取分数线
序号 | 专业 | 最低分 |
1 | 船舶工程技术 | 216 |
2 | 电气自动化技术 | 248 |
3 | 电子商务 | 232 |
4 | 房地产经营与管理 | 196 |
5 | 工商企业管理 | 210 |
6 | 航海技术 | 196 |
7 | 建筑工程技术 | 232 |
8 | 金融服务与管理 | 220 |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 196 |
10 | 轮机工程技术 | 196 |
11 | 旅游管理 | 212 |
12 | 汽车电子技术 | 202 |
13 | 汽车技术服务与营销 | 196 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 204 |
15 | 汽车制造与试验技术 | 206 |
16 | 商务日语 | 214 |
17 | 商务英语 | 204 |
18 | 市场营销 | 196 |
19 | 现代物流管理 | 226 |
20 | 现代移动通信技术 | 206 |
21 | 药品生物技术 | 212 |
22 | 应用电子技术 | 236 |
23 | 应用韩语 | 196 |
24 | 智慧健康养老服务与管理 | 196 |
25 | 智能制造装备技术 | 232 |
中职生各专业录取分数线
序号 | 专业 | 最低分 |
1 | 船舶工程技术 | 123 |
2 | 大数据与会计 | 162 |
3 | 工商企业管理 | 163 |
4 | 航海技术 | 106 |
5 | 建筑工程技术 | 104 |
6 | 酒店管理与数字化运营 | 119 |
7 | 轮机工程技术 | 108 |
8 | 旅游管理 | 144 |
9 | 学前教育(师范类) | 214.67 |
10 | 药品生物技术 | 182 |
11 | 智慧健康养老服务与管理 | 154 |