渤海船舶2022年单招高中生各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 计划 | 录取分 | 得分率 |
1 | 建筑室内设计 | 20 | 318 | 63.6% |
2 | 船舶工程技术 | 155 | 416 | 83.2% |
3 | 船舶涂装工程技术 | 25 | 208 | 41.6% |
4 | 船舶动力工程技术 | 150 | 380 | 76.0% |
5 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 232 | 46.4% |
6 | 轮机工程技术 | 40 | 224 | 44.8% |
7 | 电气自动化技术 | 10 | 426 | 85.2% |
8 | 智能控制技术 | 30 | 136 | 27.2% |
9 | 船舶电气工程技术 | 125 | 370 | 74.0% |
10 | 机械设计与制造 | 20 | 358 | 71.6% |
11 | 数控技术 | 30 | 242 | 48.4% |
12 | 工业机器人技术 | 10 | 218 | 43.6% |
13 | 智能焊接技术 | 120 | 134 | 26.8% |
14 | 理化测试与质检技术(无损检测) | 50 | 208 | 41.6% |
15 | 软件技术 | 105 | 142 | 28.4% |
16 | 云计算技术应用 | 70 | 268 | 53.6% |
17 | 电子商务 | 30 | 206 | 41.2% |
18 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 374 | 74.8% |
19 | 空中乘务 | 10 | 214 | 42.8% |
20 | 学前教育(师范类) | 80 | 168 | 33.6% |
21 | 小学教育(师范类) | 20 | 244 | 48.8% |
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 204 | 40.8% |
23 | 机电设备技术 | 20 | 178 | 35.6% |
24 | 市场营销 | 20 | 206 | 41.2% |
25 | 船舶舾装工程技术 | 40 | 210 | 42.0% |
26 | 游艇设计与制造 | 30 | 264 | 52.8% |
27 | 海洋工程装备技术 | 30 | 174 | 34.8% |
28 | 船舶检验 | 30 | 368 | 73.6% |
29 | 船舶通信装备技术 | 30 | 334 | 66.8% |
30 | 应用电子技术(新能源电子技术) | 30 | 284 | 56.8% |
31 | 电子信息工程技术 | 40 | 368 | 73.6% |
32 | 机电一体化技术 | 55 | 260 | 52.0% |
33 | 移动互联应用技术 | 70 | 292 | 58.4% |
34 | 大数据技术 | 70 | 194 | 38.8% |
渤海船舶2022年单招中职生各专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 计划 | 录取分 | 得分率 |
1 | 建筑室内设计 | 20 | 134 | 26.8% |
2 | 船舶工程技术 | 80 | 118 | 23.6% |
3 | 船舶动力工程技术 | 80 | 100 | 20.0% |
4 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 136 | 27.2% |
5 | 电气自动化技术 | 30 | 182 | 36.4% |
6 | 船舶电气工程技术 | 80 | 168 | 33.6% |
7 | 机械设计与制造 | 50 | 124 | 24.8% |
8 | 数控技术 | 30 | 122 | 24.4% |
9 | 工业机器人技术 | 30 | 144 | 28.8% |
10 | 智能焊接技术 | 80 | 108 | 21.6% |
11 | 理化测试与质检技术(无损检测) | 30 | 154 | 30.8% |
12 | 电子商务 | 50 | 118 | 23.6% |
13 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 122 | 24.4% |
14 | 空中乘务 | 10 | 302 | 60.4% |
15 | 学前教育(师范类) | 100 | 164 | 32.8% |
16 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 136 | 27.2% |
17 | 机电设备技术 | 20 | 94 | 18.8% |
18 | 现代通信技术 | 35 | 232 | 46.4% |
合计 | 780 | 147.6667 | 29.5% |