已报名参加辽宁省2024年普通高等学校招生考试的考生可以参加我校组织的单招考试报名。
申请免试录取的考生须同时符合《辽宁省教育厅关于高等职业院校开展免试录取工作的通知》(辽教发【2016】21号)规定的免试条件,并于2024年3月20日前联系学校招生就业处提交相关材料。
报名时间
2024年3月8日—2024年4月6日。
一、现场报名,
到辽宁轻工职业学院招生就业处(1号楼101室)(8:30-11:30,13:30-16:00)。
二、网上报名,
考生登陆辽宁轻工职业学院官网(http://www.lnli.edu.cn),按流程在网上进行报名及填报志愿。
一、考生报名后须缴纳报名考120元,
交费时间:2024年3月4日—2024年4月6日。
二、考生缴费方式,
在单独招生报名系统中按要求缴费。缴费完成即为确认报名成功。缴费完成后概不办理退费手续。逾期未缴费者,视为自动放弃考试资格。
一、考试时间:
2024年4月13日,具体时间及地点详见考生准考证。
二、考试科目及考核形式
1.高中生单招考试:
(1)笔试:考试科目:数学、语文、职业适应性测试,每科满分150分,总计满分450分。
(2)面试:空中乘务、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运服务、民航运输服务专业需要面试,面试满分300分。
(3)体育加试:报考休闲服务与管理专业的考生需参加我院组织的体育加试,加试科目:100米、原地推实心球、立定三级跳远,总计满分300分。
2.中职生单招考试:
(1)笔试:考试科目:数学、语文、职业适应性测试,每科满分150分,总计满分450分。
(2)面试:空中乘务、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运服务、民航运输服务专业需要面试,面试满分300分。
(3)体育加试:报考休闲服务与管理专业的考生需参加我院组织的体育加试,加试科目:100米、原地推实心球、立定三级跳远,总计满分300分。
三、说明
1.数学、语文两门课程考试内容在辽宁省2024年高考考试大纲范围内。
2.面试考试、职业适应性测试、体育加试内容见我校招生信息网专业面试、职业适应性测试、体育加试考试大纲。
2024年单独招生招专业及计划
序号 | 拟招专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 学费 |
1 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 高中、中职 | 4800 |
2 | 国际邮轮乘务管理 | 32 | 高中、中职 | 4800 |
3 | 大数据与会计 | 36 | 高中、中职 | 4800 |
4 | 连锁经营与管理 | 36 | 高中、中职 | 4800 |
5 | 高速铁路客运服务 | 72 | 高中、中职 | 4800 |
6 | 休闲服务与管理 | 36 | 高中、中职 | 4800 |
7 | 市场营销 | 36 | 高中、中职 | 4500 |
8 | 移动商务 | 35 | 高中、中职 | 4800 |
9 | 旅游管理 | 35 | 高中、中职 | 4800 |
10 | 跨境电子商务 | 36 | 高中、中职 | 5000 |
11 | 数字媒体技术 | 72 | 高中、中职 | 4800 |
12 | 移动互联应用技术 | 36 | 高中、中职 | 4800 |
13 | 电子信息工程技术 | 36 | 高中、中职 | 4800 |
14 | 大数据技术 | 36 | 高中、中职 | 4800 |
15 | 信息安全技术应用 | 36 | 高中、中职 | 5000 |
16 | 人工智能技术应用 | 35 | 高中、中职 | 5000 |
17 | 工业机器人技术 | 70 | 高中、中职 | 4800 |
18 | 模具设计与制造 | 35 | 高中、中职 | 4800 |
19 | 数控技术 | 35 | 高中、中职 | 4500 |
20 | 机械制造及自动化 | 80 | 高中、中职 | 4800 |
21 | 机电一体化技术 | 35 | 高中、中职 | 4800 |
22 | 电气自动化技术 | 70 | 高中、中职 | 4800 |
23 | 纺织品检验与贸易 | 35 | 高中、中职 | 4800 |
24 | 服装与服饰设计 | 85 | 高中、中职 | 4800 |
25 | 服装设计与工艺 | 60 | 高中、中职 | 4800 |
26 | 人物形象设计 | 60 | 高中、中职 | 8000 |
27 | 服装陈列与展示设计 | 60 | 高中、中职 | 4800 |
28 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 高中、中职 | 4800 |
29 | 建筑室内设计 | 60 | 高中、中职 | 4800 |
30 | 环境艺术设计 | 70 | 高中、中职 | 8000 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 高中、中职 | 8000 |
32 | 视觉传达设计 | 32 | 高中、中职 | 8000 |
33 | 空中乘务 | 56 | 高中、中职 | 8000 |
34 | 民航运输服务 | 36 | 高中、中职 | 5000 |
35 | 民航安全技术管理 | 36 | 高中、中职 | 5000 |
合计 | 1700 |
2024年单独招生考试时间表
时间 | 工作内容 |
3月4日-4月6日 | 高中生、中职生单招现场报名或网上报名,填报志愿,缴纳报名费 |
4月7日 | 省招办对报考我校考生进行资格审查 |
4月8日-4月10日 | 考生查询资审结果 |
4月11日-4月12日 | 考生打印准考证 |
4月13日 | 考试 |
4月14日-4月15日 | 考生成绩查询、复核,成绩异议考生申诉 |
4月16日-4月19日 | 预录取 |
4月19日 | 考生查询预录取结果 |
联系方式
学院地址:大连市金州新区金港路288号
网 址:http://www.lnli.edu.cn
邮编:116100
联系电话:
0411-66864899
0411-66864897
0411-66864867
0411-66864822
0411-87664810
电话兼传真:
0411-66864822
QQ咨询群:332664120